SFP модуль, для оптических линии связи длиной до 3 км. Рабочие длины волн 1310нм/1550нм. Работает в паре с -SFP-3-Gex 1550нм/1310нм.
Технические характеристики:
Параметр | Значение | |
Маркировка взрывозащиты | РО Exia[opis] I Ma X / 0Exia[opis] IIC T6 Ga X / Exia [opis]IIIC T85°C Db X | |
Напряжение питания, В | 3,3 | |
Потребляемый ток, не более мА | 280 | |
Скорость передачи данных, не менее Gbps | 1 | |
Максимальное расстояние (дальность связи), км | Релион-SFP-3-Gex | 3 |
Релион-SFP-10-Gex | 10 | |
Тип форм-фактора | SFP | |
Тип модуля (тип подключения оптического кабеля) | Релион-SFP-3-Gex 1310нм/1550нм | Одноволоконный |
Релион-SFP-3-Gex 1550нм/1310нм | ||
Релион-SFP-10-Gex 1310нм/1550нм | ||
Релион-SFP-10-Gex 1550нм/1310нм | ||
Релион-SFP-3-Gex | Двухволоконный | |
Релион-SFP-10-Gex | ||
Тип коннектора | Релион-SFP-3-Gex 1310нм/1550нм | SC |
Релион-SFP-3-Gex 1550нм/1310нм | ||
Релион-SFP-10-Gex 1310нм/1550нм | ||
Релион-SFP-10-Gex 1550нм/1310нм | ||
Релион-SFP-3-Gex | Duplex LC | |
Релион-SFP-10-Gex | ||
Тип оптического волокна | SMF (одномодовый) | |
Длина волн TX/RX, нм | Релион-SFP-3-Gex 1310нм/1550нм | 1310/1550 |
Релион-SFP-10-Gex 1310нм/1550нм | ||
Релион-SFP-3-Gex 1550нм/1310нм | 1550/1310 | |
Релион-SFP-10-Gex 1550нм/1310нм | ||
Релион-SFP-3-Gex | 1310 | |
Релион-SFP-10-Gex | ||
Оптический бюджет, дБ | Релион-SFP-3-Gex (I) | 6 |
Релион-SFP-10-Gex (I) | 14 | |
Используемый лазер | FP | |
Мощность излучения, дБм | Релион-SFP-3-Gex (I) | -14...-10 |
Релион-SFP-10-Gex (I) | -8...-3 | |
Чувствительность приемника, дБм | Релион-SFP-3-Gex (I) | -20 |
Релион-SFP-10-Gex (I) | -22 | |
Максимально допустимый уровень, дБм | -3 | |
Охлаждение | пассивное | |
Материал корпуса | оцинкованная сталь | |
Температурный диапазон, °С | -40...+85 | |
Режим работы | непрерывный | |
Масса, не более кг | 0,04 | |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 13,7х8,5х57 |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов