Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В, 65Ач Максимальный ток заряда-19А; Максимальный ток разряда (в течение 5 с при 25°С)-650А Тип клеммы резьба под болт М6 Размер корпуса 350х167х177. Вес 19,7 кг. Поддон в комплекте. Срок службы-12 лет.Герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый AGM АКБ 12В, 65Ач Максимальный ток заряда-19А; Максимальный ток разряда (в течение 5 с при 25°С)-650А Тип клеммы резьба под болт М6 Размер корпуса 350х167х177. Вес 19,7 кг. Поддон в комплекте. Срок службы-5 лет.
Назначение: аккумулятор герметичный свинцово-кислотный необслуживаемый TEPLOCOM 65Ач, производимый по технологии AGM, предназначен для использования в составе системы резервного питания.
АКБ герметичны, долговечны и надёжны. Герметизация батарей проводится посредством использования клапана, обеспечивающего сброс избыточного давления газов в аккумуляторе для предотвращения деформации корпуса, таким образом излишний газ не скапливается внутри батареи.
Основные особенности АКБ TEPLOCOM 65Ач:
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Номинальная ёмкость, Ач (при 25°С) | через 20 часов (ток разряда - 2,00 А) | 40 |
через 10 часов (ток разряда - 3,68 А) | 36,8 | |
через 5 часов (ток разряда - 6,40 А) | 32 | |
через 1 час (ток разряда - 24,0 А) | 24 | |
через 15 минут (ток разряда - 66,0 А) | 16,5 | |
% ёмкости через 20 часов в зависимости от температуры эксплуатации | при 40°С | 102 |
при 25°С | 100 | |
при 0°С | 85 | |
при -15°С | 65 | |
Количество элементов, шт. | 6 | |
Внутреннее сопротивление, мОм (при 25°С и полностью заряженной АКБ) | ≤ 9,5 | |
Электролит | водный раствор серной кислоты | |
Заряд постоянным напряжением (при 25°С) | Циклический режим, В | 14,4 ÷ 14,7 (2,40–2,45 В/эл) |
Буферный режим, В | 13,5 ÷ 13,8 (2,25–2,30 В/эл) | |
Максимальный ток заряда, А | 12 | |
Максимальный ток разряда, А (в течении 5 с при 25°С) | 400 | |
Саморазряд (при 20°), % ёмкости в месяц | 3 | |
Тип клеммы | резьба под болт М6 | |
Момент затяжки для болтового соединения, Hм | 8 ± 1 | |
Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 198х166х170 |
в упаковке | 227х191х220 | |
Масса (с АКБ), не более, кг | без упаковки | 12,9 |
в упаковке | 13,2 | |
Диапазон рабочих температур, °С | заряд | от 0 до +45 |
разряд | от -20 до +50 | |
Температура хранения, °С | от 5 до +25 | |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов