Выходное напряжение
|
12В DC
|
Емкость каждого внешнего АКБ
|
Нет
|
Емкость каждого встроенного АКБ
|
Нет
|
Информационные выходы
|
Открытый коллектор
|
Кол-во внешних АКБ
|
|
Кол-во встроенных АКБ
|
|
Кол-во выходов для камер
|
|
Кол-во мест под АКБ
|
2
|
Источник бесперебойного питания 12В, 5А, Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Диапазон входного напряжения 150-250В.Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2009:3 индикатора и 3 информационных выхода - Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от прегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач. Время монтажа 30 сек. Плоская упаковка, объем в упаковке в 4 раза меньше.
Основные особенности:
Технические характеристики:
1 | Постоянное выходное | В режиме «основной» | 12,9...14,0 |
В режиме «резерв» | 9,5...13,4 | ||
2 | Номинальный ток нагрузки, А | 0...4,0 | |
3 | Ток заряда АКБ, стабилизированный (средний), А | АКБ 1 | 0,45... 0,65 |
АКБ 2 | |||
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «основной» | 5 | |
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «резерв», не более, А | 5 | |
6 | Напряжение питающей сети, частотой 50 ± 1Гц, В | 150...250 | |
7 | Величина напряжения на аккумуляторе, при которой индикатор «АКБ» гаснет, В | 11,0...11,4 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при которой происходит автоматическое отключение нагрузки, В | 10,5...11,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, не более, мВ | 30 | |
10 | Корпус под АКБ ёмкостью, шт х А*ч | 2 х 40 | |
11 | Номинальное напряжение АКБ, соответствующих стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1), В | 12 | |
12 | Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более, В.А | 120 | |
13 | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм | 445х328х193 | |
14 | Масса (без АКБ), не более, кг | 5,9 (6,9) | |
15 | Ток контактов “открытый коллектор”, не более, мА | 60 | |
16 | Напряжение на контактах “открытый коллектор”, не более, В | 30 | |
17 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от –10 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90% при температуре +24°С, отсутствие в воздухе токопроводящей пыли и агрессивных веществ (паров кислот, щелочей и т.п.) |
Средняя оценка
1
2
3
4
5
0
На основании 0 отзывов